Тишинский бульвар или Бадаевский_: сравнение цен в Москве — 2026-09-30
Сравнение на 2026-09-30: Тишинский бульвар (1848 тыс ₽/м²) дешевле, Бадаевский_ — 1920 тыс ₽/м². Данные: РПА Компас.
Тишинский бульвар
| Тип | Лотов на витрине | Средняя цена м² | Цена лота |
|---|---|---|---|
| студии | 1 | 2 198 тыс ₽/м² | 569.52 млн ₽ — 569.52 млн ₽ |
| 1-комнатные | 50 | 1 640 тыс ₽/м² | 69.17 млн ₽ — 225.55 млн ₽ |
| 2-комнатные | 46 | 1 942 тыс ₽/м² | 126.70 млн ₽ — 279.06 млн ₽ |
| 3-комнатные | 88 | 1 735 тыс ₽/м² | 133.38 млн ₽ — 424.48 млн ₽ |
| 4+ комнатные | 10 | 1 726 тыс ₽/м² | 261.11 млн ₽ — 664.01 млн ₽ |
Бадаевский_
| Тип | Лотов на витрине | Средняя цена м² | Цена лота |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 24 | 1 555 тыс ₽/м² | 77.18 млн ₽ — 147.45 млн ₽ |
| 2-комнатные | 57 | 1 540 тыс ₽/м² | 85.42 млн ₽ — 355.00 млн ₽ |
| 3-комнатные | 41 | 1 829 тыс ₽/м² | 159.94 млн ₽ — 600.00 млн ₽ |
| 4+ комнатные | 8 | 2 758 тыс ₽/м² | 508.59 млн ₽ — 682.45 млн ₽ |
Почему РПА Компас
- Ежедневные снапшоты витрины всех ЖК округа — не раз в месяц, а каждый день
- Реальные сделки реестра 214-ФЗ: что купили и почём, а не рекламная витрина
- Спред прайс/сделка и подразумеваемая ставка конкурента — видно скрытые субсидии
- Цена каждого действия в рублях на лот и замер эффекта до/после против контроля
- Без доступа к вашим системам: старт пилота за день
Данные: ежедневный мониторинг витрины, декларации наш.дом.рф, реестр сделок. Срез: 2026-09-30 · Методология РПА Компас