Дом Дау или River Park Towers Кутузовская: сравнение цен в Москве — 2026-09-30
Сравнение на 2026-09-30: River Park Towers Кутузовская (1188 тыс ₽/м²) дешевле, Дом Дау — 1243 тыс ₽/м². Данные: РПА Компас.
Дом Дау
| Тип | Лотов на витрине | Средняя цена м² | Цена лота |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 48 | 1 233 тыс ₽/м² | 41.87 млн ₽ — 123.51 млн ₽ |
| 2-комнатные | 73 | 1 105 тыс ₽/м² | 78.14 млн ₽ — 164.60 млн ₽ |
| 3-комнатные | 116 | 1 059 тыс ₽/м² | 97.79 млн ₽ — 170.25 млн ₽ |
| 4+ комнатные | 1 | 1 576 тыс ₽/м² | 547.75 млн ₽ — 547.75 млн ₽ |
River Park Towers Кутузовская
| Тип | Лотов на витрине | Средняя цена м² | Цена лота |
|---|---|---|---|
| студии | 34 | 1 133 тыс ₽/м² | 29.32 млн ₽ — 332.22 млн ₽ |
| 1-комнатные | 41 | 1 032 тыс ₽/м² | 35.40 млн ₽ — 67.73 млн ₽ |
| 2-комнатные | 80 | 1 027 тыс ₽/м² | 52.86 млн ₽ — 134.99 млн ₽ |
| 3-комнатные | 56 | 1 192 тыс ₽/м² | 77.62 млн ₽ — 194.71 млн ₽ |
| 4+ комнатные | 7 | 1 554 тыс ₽/м² | 161.23 млн ₽ — 274.79 млн ₽ |
Почему РПА Компас
- Ежедневные снапшоты витрины всех ЖК округа — не раз в месяц, а каждый день
- Реальные сделки реестра 214-ФЗ: что купили и почём, а не рекламная витрина
- Спред прайс/сделка и подразумеваемая ставка конкурента — видно скрытые субсидии
- Цена каждого действия в рублях на лот и замер эффекта до/после против контроля
- Без доступа к вашим системам: старт пилота за день
Данные: ежедневный мониторинг витрины, декларации наш.дом.рф, реестр сделок. Срез: 2026-09-30 · Методология РПА Компас